Sitemap
- 32GB DDR3 PC3-14900L 1866MHz
- 8GB 1600MHz CL11 DDR3L SDRAM SO DIMM kcp316sd8/8
- 90° HDMI Adapter
- Acer Chromebook 314 | MediaTek Kompanio 500 1.9GHz / 4GB RAM / 2GB Flash | 14" Grade A
- AirPort Extreme 802.11ac
- Apple A1243 | Wired USB Keyboard | Brugt
- Apple EarPods | Lightning-stik
- Apple iMac 24" 2021 Blue | M1 8 Core / 16GB RAM / 512GB NVME | 4.5K Retina / Grade A
- Apple iMac 24" 2021 Silver | M1 8 Core / 16GB RAM / 512GB NVME | 4.5K Retina / Grade A
- Apple Mac Pro 2013 | E5-1620 v2 3.7Ghz (4 kernet) / 32GB RAM | 500 GB NVMe | Grade A
- Apple Mac Pro 2013 | E5-1620 v2 3.7Ghz (4 kernet) / 64GB RAM | 1 TB NVMe | RADOEN 7870 XT /Grade B
- Apple Magic Trackpad Model A1339
- Apple MagSafe strømforsyning - 45W
- Apple USB-C 61W | Power Adapter
- Assorteret 4GB Ram / DDR3 / 1600MHz (Brugt)
- Assorteret 4GB Ram / DDR3L (1.35V) / 1600MHz (Brugt)
- Assorteret 8GB Ram / DDR3L (1.35V) / 1600MHz (Brugt)
- Belkin | Mini Displayport to VGA Adapter
- BenQ PD3220U | 32" / IPS / UHD / 3840x2160 | Brugt
- Brug ikke - Lenovo Thinkpad P15s Gen 2 | i7-1165G7 2.8GHz / 16GB RAM / 512GB NVME | Nvidia T500 / 15" FHD / Grade A
- Cisco Webex DX80 | Brugt
- Cooler Master Elite V4 MPE-3001-ACABN - Strømforsyning (intern) - ATX12V 2.41/ EPS12V - 80 PLUS - 300 Watt - aktiv PFC
- Cooler Master MWE Bronze V2 550 Strømforsyning 550Watt
- Cougar Vacuum Mouse Bungee
- D-Link EasySmart Switch DGS-1100-16
- D-Link EasySmart Switch DGS-1100-24
- DELC-0100 musemåtte
- Dell Docking Station D6000 | Grade A
- Dell Latitude 3500 | i5-8265u 1.6GHz / 8GB RAM / 256GB NVMe | 15" FHD / Grade B
- Dell Latitude 3510 | i5-10210U 1.6GHz / 8GB RAM | 256GB NVMe / 15" FHD / Grade B
- Dell Latitude 5411 | i7-10850H 2.7GHz / 16GB RAM / 512GB NVME | 14" FHD Geforce MX250 / Grade C
- Dell Latitude 5420 | i5-1135G7 2.4GHz / 8GB RAM | 256GB NVMe / 14" FHD / Grade C
- Dell Latitude 5420 | i7-118G7 1.20GHz / 16GB RAM / 512GB NVME | 13" FHD / Grade C
- Dell Latitude 5501 | i5-9400H 2.5GHz / 16GB RAM / 256GB NVMe | 15" FHD Geforce MX150 / Grade C
- Dell Latitude 5580 | i5-7440hq 2.8Ghz / 16GB RAM / 256GB NVMe | 15" FHD / Geforce 940MX / Grade B
- Dell Latitude 5591 | i5-8400H 2.5GHz / 16GB RAM / 256GB NVME | 15" FHD GeForce MX130 | Grade B
- Dell Latitude 7210 2in1 | i5-10310U 1.70GHz / 16GB RAM / 256GB NVME | 12" FHD / Grade B
- Dell Latitude 7210 2in1 | i5-10310U 1.70GHz / 16GB RAM / 256GB NVME | 12" FHD / Grade C
- Dell Latitude 7400 | i7-8665u 1.9Ghz / 32GB RAM / 500GB NVMe | 14" FHD / WIN 11 / Grade B
- Dell Latitude 7410 | Core i7-10610u 1.8Ghz / 16GB RAM / 512GB NVMe | 14" FHD / WIN 11 Grade C
- Dell Latitude 7490 | I5-8350u 1.9GHz / 16GB RAM / 256GB NVME | 14" FHD / WIN 11 / Grade B
- Dell Latitude 7490 | i7-8650U 1.9Ghz / 16GB RAM / 512GB NVME | 14" FHD / Grade B
- Dell Latitude 9410 | i5-10310u 1.7Ghz / 16GB RAM / 256GB NVME | 14" FHD TOUCH/ Grade C
- Dell Latitude K17A WD15 | USB C Dockingstation | Grade A
- Dell OptiPlex 3050 SFF | i5-7500 3.4GHz (4 kernet) / 8GB RAM / 256GB NVMe | Win 11 Pro / Grade B
- Dell Optiplex 3070 Micro | i5-9500t 2.2Ghz / 8GB RAM / 256GB NVMe | Grade A
- Dell Optiplex 7050 | Core i5-7600 3.5GHz / 8 GB RAM / 128 GB SSD | Grade B
- Dell Optiplex 7060 SFF | Core i5-8500 3.0GHz / 8GB RAM / 128GB SSD | Grade A
- Dell Precision 5540 | i9-9980H 2.40 GHz / 32 GB RAM / 512 GB NVME | 15" FHD Quadro T2000 / Grade B
- Dell Precision 5540 | i9-9980HK 2.40 GHz / 32 GB RAM / 512 GB NVME | 15" FHD Quadro T2000 / Grade A
- Dell Precision 5540 | i9-9980HK 2.40 GHz / 32 GB RAM / 512 GB NVME | 15" FHD Quadro T2000 / Grade B
- Dell Precision 5540 | Xeon E-2276M 2.80 GHz / 16 GB RAM / 256 GB NVME | 15" FHD Quadro T1000 / Grade A
- Dell Precision 5540 | Xeon E-2276M 2.80 GHz / 16 GB RAM / 256 GB NVME | 15" FHD Quadro T1000 / Grade B
- Dell Precision 5550 | i7-10875H 2.3GHz / 16GB / 512GB NVME | 15" FHD / Quadro T2000M / Grade B
- Dell Precision 5550 | i7-10875H 2.3GHz / 16GB / 512GB NVME | 15" FHD / Quadro T2000M / Grade C
- Dell Precision 5550 | i9-10885H 2.4GHz / 32GB / 512GB NVME | 15" FHD / Quadro T2000M / Grade B
- Dell Precision 5550 | i9-10885H 2.4GHz / 32GB / 512GB NVME | 15" FHD / Quadro T2000M / Grade C
- Dell Precision 7520 | I7-7820HQ 2.90GHZ / 32GB / 1TB NVME | Quadro M2200 Mobile / 15" FHD / Grade B
- Dell Precision 7520 | I7-7820hq 2.9GHz / 32GB / 1TB NVME | Quadro M2200 Mobile / 15" FHD / Grade C
- Dell Precision 7530 | I7-8850h 2.6GHz / 32GB / 1TB NVME | Quadro P2000 / 15" FHD / Grade A
- Dell Precision 7530 | I9-8950hk 2.9GHz / 32GB / 1TB NVME | Quadro P2000 / 15" FHD / Grade B
- Dell Precision 7550 | I9-10885H 2.4GHz / 32GB / 1TB NVME | Quadro RTX 3000 / 15" FHD / Grade A
- Dell Precision 7550 | Xeon W-10885M 2.4GHz / 96GB / 1TB NVME | Quadro RTX 3000 / 15" FHD / Grade B
- Dell Thunderbolt Dock TB16/K16A | Brugt - (Inkl. 180W Strømforsyning)
- Dell Ultra sharp - U3014t 30"
- Dell Vostro 5391 | Core i7-10510u 1.80 GHz / 8GB RAM / 256GB NVMe | 13" FHD geforce mx250 / Win 11 / Grade B
- DisplayPort (han) til DVI-I (hun) - 15 cm
- Displayport til HDMI adapter - 4K
- DisplayPort til Mini DisplayPort Adapter
- DisplayPort til VGA Adapter 15CM
- DisplayPort til VGA Adapter 20CM
- DisplayPort-VGA 1.2 2m
- Gainward GTX 760 | 2gb Gddr5
- Gembird DVD-brænder Ekstern
- Goobay Card reader USB 2.0
- HDMI til Mini HDMI adapter
- Hello Montana Business Cover | Ipad Air 11
- HP 2013 UltraSlim Docking Station NEW IN BOX
- HP Elite X2 1012 G2 (2-in-1) | i7-7600u 2.8Ghz / 16GB RAM / 1TB NVME | 12.3" IPS 2736 x 1824 / Grade B
- HP Elitebook 645 G10 | AMD Ryzen 5 Pro 7530U 2.0GHz / 16GB RAM / 256GB NVMe | 14" FHD / Grade B
- HP Elitebook 645 G10 | AMD Ryzen 5 Pro 7530U 2.0GHz / 8GB RAM / 256GB NVMe | 14" FHD / Grade B
- HP EliteBook 850 G6 | i5-8265u 1.6GHz / 8GB RAM / 256GB NVMe | 15" FHD / Win 11 / Grade C
- HP Elitebook 850 G7 | i5-10210u 1.6GHz / 16 GB RAM / 256 GB NVME | 15" FHD / Grade C
- HP Elitebook 850 G8 | i5-1135G7 2.4GHz / 16 GB RAM / 256 GB NVME | 15" FHD / Grade B
- HP Elitebook 850 G8 | i5-1135G7 2.4GHz / 16 GB RAM / 256 GB NVME | 15" FHD / Grade C
- HP EliteBook 860 G9 | i5-1235u 4.0GHz / 16GB RAM / 256GB NVME | 16" FHD / Grade A
- HP EliteOne 800 G3 All-in-One | i5-7500 3.4Ghz / 16GB RAM / 256GB NVME | 24" FHD / Grade C
- HP Thunderbolt 3 Dock 150W / Grade A
- HP Thunderbolt Dock 120W G2 - Brugt
- iMac (Late 2013) | i5-4570R 2.7 GHz / 8GB RAM / 1 TB HDD | 21.5" FHD / Grade A
- iMac (Late 2013) | i5-4570R 2.7 GHz / 8GB RAM / 1 TB HDD | 21.5" FHD / Grade B
- iMac (Late 2013) | i5-4570R 2.7 GHz / 8GB RAM / 1 TB HDD | 21.5" FHD / Grade C
- iMac (Late 2013) | i5-4570R 2.7 GHz / 8GB RAM / 250 GB SSD | 21.5" FHD / Grade A
- iMac (Late 2013) | i5-4570R 2.7 GHz / 8GB RAM / 250 GB SSD | 21.5" FHD / Grade B
- iMac (Late 2015) | i5-5575R 2.8GHz / 8GB RAM / 1000GB SSHD | 21.5" FHD / Grade B
- iMac 27" (Late 2015) | i7-6700k 4.0 GHz / 32GB RAM / 3TB Fusion drive | 27" Retina 5K Radeon R9 M395 / Grade A
- Intel Core i5-10400T | 6 Cores & 12 Threads / 3.6 GHz
- Intel Core i5-10500T | 6 Cores & 12 Threads / 2,3 GHz
- Intel Core i5-8500 | 6 Cores & 6 Threads / 3.0 GHz
- Intel Core i5-9500 | 6 Cores & 6 Threads / 3.0 GHz
