Sitemap
- Lenovo ThinkPad T14 G2 | i5-1135g7 2.4GHz / 16GB RAM / 256 GB NVMe | 14" FHD TOUCH / Grade B
- Lenovo ThinkPad T14 G2 | i5-1135g7 2.4GHz / 16GB RAM / 256 GB NVMe | Grade B
- Lenovo ThinkPad T14 G2 | i5-1135g7 2.4GHz / 16GB RAM / 256 GB NVMe | Grade C
- Lenovo ThinkPad T14 G2 | i7-1165g7 2.8GHz / 16GB RAM / 256 GB NVMe | Grade B
- Lenovo ThinkPad T14 G3 | i5-1235U 3.3GHz / 16GB RAM / 256 GB NVMe | 14" FHD / Grade A
- Lenovo ThinkPad T14 G3 | i5-1235U 3.3GHz / 16GB RAM / 256 GB NVMe | 14" FHD / Grade B
- Lenovo ThinkPad T14 G3 | i5-1235U 3.3GHz / 16GB RAM / 256 GB NVMe | 14" FHD / Grade C
- Lenovo ThinkPad T14 G5 | Ultra 5 125U / 16GB RAM / 256 GB NVMe | 14" FHD / Grade B
- Lenovo ThinkPad T14s Gen1 | i5-10210U 1.6Ghz / 8GB RAM / 256GB NVME | 14" FHD / Grade B
- Lenovo ThinkPad T14s Gen1 | i5-10210U 1.6Ghz / 8GB RAM / 256GB NVME | 14" FHD / Grade C
- Lenovo ThinkPad T15 G1 | i5-10210U 1.6GHz / 16GB RAM / 256GB NVMe | 15" FHD / WIN 11 / Grade A
- Lenovo ThinkPad T15 G1 | i5-10210U 1.6GHz / 16GB RAM / 256GB NVMe | 15" FHD / WIN 11 / Grade C
- Lenovo ThinkPad T15 G1 | i5-10210U 1.6GHz / 8GB RAM / 256GB NVMe | 15" FHD / WIN 11 / Grade B
- Lenovo ThinkPad T15 G1 | i5-10210U 1.6GHz / 8GB RAM / 256GB NVMe | 15" FHD / WIN 11 / Grade C
- Lenovo ThinkPad T15G G2 | i7-11800H 2.3GHz / 32GB RAM / 512GB NVME | 15" FHD / RTX 3070 / Grade A
- Lenovo ThinkPad T16 G3 | Ultra 5 125U 1.3GHz / 16GB RAM / 256GB NVMe | 16" IPS 1920x1200 / WIN 11 / Grade B
- Lenovo ThinkPad T470 | i5-7200u 2.5Ghz / 8GB RAM / 256GB NVMe | 14" FHD / Grade B
- Lenovo ThinkPad T470s | i7-7500u 2.7Ghz / 16GB RAM / 512GB NVMe | 14" FHD / Grade B
- Lenovo ThinkPad T470s | i7-7500u 2.8Ghz / 8GB RAM | 256GB NVMe / 14" FHD / B
- Lenovo ThinkPad T480 | i5-8250u 1.6Ghz / 8GB RAM / 256GB NVME | 14" FHD / Grade C
- Lenovo ThinkPad T480s | i5-8250U / 8GB RAM / 256GB NVME | 14" FHD / Grade C
- Lenovo ThinkPad T480s | i5-8550U / 8GB RAM / 256GB NVME | 14" FHD / Grade B
- Lenovo ThinkPad T480s | i7-8550U 1.8GHz / 16GB RAM / 256GB NVME | 14" FHD / Grade B
- Lenovo ThinkPad T480s | i7-8550U 1.8GHz / 16GB RAM / 256GB NVME | 14" FHD / Grade C
- Lenovo ThinkPad T490 | i5-8265U 1.6GHz / 8GB RAM | 256GB NVMe / 14" FHD / Grade B
- Lenovo ThinkPad T490 | i5-8265U 1.6GHz / 8GB RAM | 256GB NVMe / 14" FHD / Grade C
- Lenovo ThinkPad T490 | i7-8565u 1.8GHz / 16GB RAM / 512GB NVME | 14" FHD / Grade B
- Lenovo ThinkPad T490 | i7-8565U 1.8Ghz / 16GB RAM | 256GB NVMe / 14" 2K GeForce MX250/ Grade A
- Lenovo ThinkPad T490 | i7-8565U 1.8Ghz / 16GB RAM | 256GB NVMe / 14" 2K GeForce MX250/ Grade B
- Lenovo ThinkPad T490 | i7-8565U 1.8Ghz / 16GB RAM | 256GB NVMe / 14" 2K GeForce MX250/ Grade C
- Lenovo ThinkPad T490s | i5-8265U 1.6GHz / 8GB RAM | 256GB NVMe / 14" FHD / Grade B
- Lenovo Thinkpad T570 | i5-6300u 2.4 GHz / 8GB RAM / 256GB NVME | 15" FHD / Grade B
- Lenovo ThinkPad T580 | i5-8250U 1.6Ghz / 8GB RAM / 256GB NVMe | 15" FHD / W11 / Grade B
- Lenovo ThinkPad T580 | i7-8550U 1.8Ghz / 16GB RAM / 256GB SSD | 15" FHD / Win 11 / Grade C
- Lenovo ThinkPad T590 | i5-8250u 1.6GHz / 8GB RAM / 256GB NVME | 15" FHD / Grade B
- Lenovo ThinkPad T590 | i5-8250u 1.6GHz / 8GB RAM / 256GB NVME | 15" FHD / Grade C
- Lenovo ThinkPad T590 | i5-8365U 1.6Ghz / 8GB RAM / 256GB NVMe | 15" FHD / Win 11 / Grade B
- Lenovo ThinkPad Thunderbolt 3 Dock Gen2
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th | i7-8550u 1.8GHz / 8GB RAM / 256GB NVME | 14" FHD / Grade C
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7Gen | i7-8565u 1.8GHz / 16GB RAM / 500GB NVME | 14" FHD / Grade C
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon | i7-7500U 2.70GHz / 8GB RAM / 256TB NVME | 14" FHD / Grade B
- Lenovo ThinkPad X1 Yoga 3rd | I5-8250u 1.6GHz / 8GB RAM / 256GB NVME | 14" FHD Touch / Grade C
- Lenovo ThinkPad X13 G2 | i5-1135G7 2.4GHz / 16GB RAM / 256GB NVME | 13" FHD / Grade B
- Lenovo ThinkPad X13 G2 | i5-1135G7 2.4GHz / 16GB RAM / 256GB NVME | 13" FHD / Grade C
- Lenovo ThinkPad X13 G2 | i5-1135G7 2.4GHz / 8GB RAM / 256GB NVME | 13" FHD / Grade A
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 1 | i5-10310u 1.7GHz / 8GB RAM / 256GB NVMe | 13" FHD Touch / Win 11 / Grade B
- Lenovo Thinkpad X13 Gen 1 | i5-10310u 1.7GHz / 8GB RAM / 256GB NVMe | 13" FHD Touch / Win 11 / Grade C
- Lenovo ThinkPad X280 | i5-8350u 1.7Ghz / 8GB RAM / 256GB NVME | 12" FHD / Grade C
- Lenovo ThinkPad X280 | i5-8350u 1.7Ghz / 8GB RAM / 256GB NVME | 12" FHD TOUCH / Grade B
- Lenovo ThinkPad X390 | I5-8365u 1.6GHz / 8GB RAM / 256GB NVME | 13" FHD / Win 11 / Grade B
- Lenovo ThinkPad X390 | I5-8365u 1.6GHz / 8GB RAM / 256GB NVME | 13" FHD Touch / Win 11 / Grade B
- Lenovo ThinkPad X390 | I5-8365u 1.6GHz / 8GB RAM / 256GB NVME | 13" FHD Touch / Win 11 / Grade C
- Lenovo ThinkStation P330 MD | i7-9700 3.0GHz / 16GB RAM / 512GB NVME | Grade B
- Lenovo ThinkStation P340 | i7-10700 2.9GHz / 16GB RAM / 256GB NVMe | Grade B
- Lenovo Thinkstation P520 MT | Xeon W-2133 3.60 Ghz | 16 GB RAM / 512 GB SSD | GTX 1070 / Grade B
- Lenovo ThinkVision T24i-10 | 23,8" / IPS / 1920 X 1080 / Brugt
- Lenovo ThinkVision T24i-2L | 23,8"
- Lenovo V15 G2 ALC | AMD Ryzen 5 5500U 2.1GHz / 8GB / 256GB NVME | 15" FHD / Grade A
- Lenovo V520S-15IKL | I5-7400 3.0GHz / 8GB RAM / 256GB SSD / Grade B
- Lenovo V520S-15IKL | I7-7700 3.6GHz / 8GB RAM / 256GB SSD / Grade B
- Lenovo VoIP 360 Camera Speaker
- Lenovo X1 Carbon Gen 8 | i7-10510u 1.80Ghz / 16GB RAM / 512GB NVMe | 14" FHD / Grade B
- Lenovo Yoga 370 | i5-7200U 2.5GHz / 8GB RAM / 256GB NVME | 13" FHD TOUCH / Grade B
- Lenovo Yoga 370 | i5-7200U 2.5GHz / 8GB RAM / 256GB NVME | 14" FHD TOUCH / Grade C
- Logitech K540 Keyboard | Trådløs mus - Brugt
- Logitech K850 Keyboard | Bluetooth/Trådløs - Brugt
- Logitech M185 Optisk Trådløs Grå
- Logitech Mouse Pad Studio Series | Graphite / Grade A+
- Logitech mx keys s
- Logitech ptz pro 2 Konferencekamera | Grade A
- logitech v-u0037 Expansion Mics | Grade A
- Mac mini (Late 2018) A1993 | i5-8500B 3.0Ghz / 8GB RAM / 256GB SSD | Grade A
- MacBook Pro (16" 2019) Space Gray | i9-9880H 2.3 GHz / 32GB RAM / 1 TB SSD | 16" Retina 3072x1920 RX 5500M Pro 4GB / Grade B
- MacBook Pro (16" 2019) | i9-9880H 2.3 GHz / 32GB RAM / 1 TB SSD | 16" Retina 3072x1920 RX 5500M Pro 4GB/ Grade C
- MacBook Pro (2018) | i7-8750H 2.2 GHz / 16GB RAM / 256 GB SSD / 15.4" | Retina 2880x1800 Radeon Pro 555X 4GB / Grade B
- MacBook Pro (2019 Touchbar) SpaceGrey | i5-8279u 2.5 GHz / 8GB RAM / 256GB NVME | 13" Retina 2560x1600 / Grade B
- MacBook Pro (mid 2017) SpaceGray | i5-7360u 2.3 GHz / 8GB RAM / 256GB NVME | 13" Retina 2560x1600 / Grade B
- MacBook Pro (Mid-2017) Space Gray | i5-7360U 2.3GHz / 8GB RAM / 128GB NVME / 13" | 2560x1600 / Grade C
- MacBook Pro 13" (2020) Space Gray | Apple M1 3.2 GHz 8 core / 16GB RAM / 256GB NVME / 13" | 2560x1600 / Grade B
- MacBook Pro 13" 2016 Space Gray | i5-6360u 2.0 GHz / 8GB RAM / 256GB NVMe | 13" 2560x1600 / Grade B
- MacBook Pro 14" (2021) Space Gray | Apple M1 Max 3.2 GHz 10 core / 32GB RAM / 2TB NVME / 14" | 3024x1964 / Grade B
- MacBook Pro 15" TB (2018) SpaceGrey |i7-8850H 2.60Ghz / 32GB RAM / 500GB NVME | 2880x1800 / Radeon 560X Pro 4GB / Grade C
- MacBook Pro 15" TB (Late 2016) | i7-6700HQ 2.6 GHz / 16GB RAM / 256GB SSD | 15.4" 2880x1800 / Radeon Pro 450 / Grade B
- MacBook Pro 15" TB 2017 Silver | i7-7820HQ 2.90Ghz / 16GB RAM / 500GB NVME | 2560x1600 / Radeon Pro 555 / Grade B
- MacBook Pro 15" Touchbar (2019) SpaceGrey | i9-9880H 2.30Ghz / 32GB RAM / 500GB NVME | 2880x1800 / Radeon Pro 560X 4GB / Grade B
- MacBook Pro 16.2" (2021) Silver | M1 MAX 10-Core / 32GB RAM / 1TB NVME | GPU 32-Core / 3456X2234 / Grade B
- MacBook Pro 16.2" (2021) Silver | M1 MAX 10-Core / 32GB RAM / 1TB NVME | GPU 32-Core / 3456X2234 / Grade C
- MACBOOK PRO A1398 MID-2015 | i7-4770HQ 2.20GHz / 16GB RAM / 512GB SSD | 15" 2880x1800 Retina / Grade A
- Magnetisk oplader | USB-A til lightning
- Microsoft Surface Dock | Model 1661 / Inkl. 90W strømforsyning - Brugt
- Microsoft Surface Go 2 | Pentium CPU 4425Y 1.7GHz / 64GB eMMC | 4GB RAM / 10.5" FHD / Grade A
- Microsoft Surface Laptop 2 | i5-8350u 1.7GHz / 8GB RAM / 256GB NVMe | 13.5" 2256x1504 / Grade B
- Microsoft Surface Laptop 3 Black | i5-1035G7 1.2GHz / 16GB RAM / 256GB NVMe | 13.5" 2256x1504 Touch / Grade C
- Microsoft Surface Laptop 3 Silver | i5-1035G7 1.2GHz / 16GB RAM / 256GB NVMe | 13.5" 2256x1504 Touch / Grade A
- Microsoft Surface Laptop 3 Silver | i5-1035G7 1.2GHz / 16GB RAM / 256GB NVMe | 13.5" 2256x1504 Touch / Grade C
- Microsoft Surface Laptop 3 | i7-1065G7 1.50GHz / 16GB RAM / 256GB NVMe | 15" 2496x1664 / Grade D
- Microsoft Surface Laptop 4 Black | i7-1185G7 3.0GHz / 16GB RAM / 256GB NVMe | 13.5" 2256x1504 Touch / Grade A
- Microsoft Surface Pro 4 | i5-6300U 2.40GHz / 8GB RAM / 256GB NVME | 12.3" 2k / Grade B
- Mini DisplayPort til Displayport - Adapter
- Mini Displayport to VGA Adapter 15cm
